Cylindre hydraulique de bras d'excavatrice, meilleur prix d'usine, vérins de seau de flèche
Présentation Spécifications 1. Fourniture aux États-Unis, en Europe, en Australie et en Russie. 2. Matériau: acier ino;
Overview
Caractéristiques
1.Fourniture aux États-Unis, en Europe, en Australie et en Russie.
2. Matériau : acier inoxydable.
3. Fournisseur de pièces d'excavatrice de performance professionnelle
4. Haute qualité et prix bas
Informations de base.
Structure | Type de piston |
Matériel | Acier Carbone |
Ateliers de matériaux de construction, fabrication P | Industries applicables |
Taper | Pièces de rechange d'excavatrice |
Processus | Forge/coulée |
Acier | Matériau du corps |
Hydraulique | Pouvoir |
Forfait Transport | Caisse en bois, étagère en fer |
spécification | 500*100*25 |
Marque déposée | ISO 9001 |
Origine | Chine |
Capacité de production | 3500 pièces/pièces par mois |
Description du produit
Numéro d'article | Diamètre du tube mm | Diamètre de la tige mm | Course mm |
205-63-02100 | 120 | 85 | 1285 |
206-63-02100 | 120 | 85 | 1285 |
205-63-02260 | 120 | 85 | 1285 |
205-63-02120 | 135 | 95 | 1490 |
203-63-02130 | 125 | 85 | 1120 |
203-63-02131 | 125 | 85 | 1120 |
205-63-02130 | 125 | 85 | 1120 |
Caractéristiques
1.Fourniture aux États-Unis, en Europe, en Australie et en Russie.
2. Matériau : acier inoxydable.
3. Fournisseur de pièces d'excavatrice de performance professionnelle
4. Haute qualité et prix bas
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant